
Compatible Vehicles
Submodel | Year | Make | Model |
---|---|---|---|
SX | 2008 | KTM | 125 |
SXS | 2008 | KTM | 125 |
EXC | 2007 | KTM | 125 |
SX | 2007 | KTM | 125 |
SXS | 2007 | KTM | 125 |
EXC | 2006 | KTM | 125 |
SX | 2006 | KTM | 125 |
SXS | 2006 | KTM | 125 |
EXC | 2005 | KTM | 125 |
SX | 2005 | KTM | 125 |
SXS | 2005 | KTM | 125 |
EXC | 2004 | KTM | 125 |
SX | 2004 | KTM | 125 |
SXS | 2004 | KTM | 125 |
EXC | 2003 | KTM | 125 |
SX | 2003 | KTM | 125 |
SXS | 2003 | KTM | 125 |
EXC | 2002 | KTM | 125 |
SX | 2002 | KTM | 125 |
SXS | 2002 | KTM | 125 |
EXC | 2001 | KTM | 125 |
EXE | 2001 | KTM | 125 |
SX | 2001 | KTM | 125 |
SXS | 2001 | KTM | 125 |
EXC | 2000 | KTM | 125 |
EXE | 2000 | KTM | 125 |
SX | 2000 | KTM | 125 |
SXS | 2000 | KTM | 125 |
EGS | 1999 | KTM | 125 |
EXC | 1999 | KTM | 125 |
SX | 1999 | KTM | 125 |
EGS | 1998 | KTM | 125 |
EXC | 1998 | KTM | 125 |
Sting | 1998 | KTM | 125 |
SX | 1998 | KTM | 125 |
EGS | 1997 | KTM | 125 |
EXC | 1997 | KTM | 125 |
Sting | 1997 | KTM | 125 |
SX | 1997 | KTM | 125 |
EGS | 1996 | KTM | 125 |
EXC | 1996 | KTM | 125 |
SX | 1996 | KTM | 125 |
EGS | 1995 | KTM | 125 |
EXC | 1995 | KTM | 125 |
SX | 1995 | KTM | 125 |
EGS | 1994 | KTM | 125 |
EXC | 1994 | KTM | 125 |
SX | 1994 | KTM | 125 |
SX | 2017 | KTM | 150 |
XCW | 2017 | KTM | 150 |
SX | 2016 | KTM | 150 |
SX | 2015 | KTM | 150 |
SX | 2014 | KTM | 150 |
XC | 2014 | KTM | 150 |
SX | 2013 | KTM | 150 |
XC | 2013 | KTM | 150 |
SX | 2012 | KTM | 150 |
XC | 2012 | KTM | 150 |
SX | 2011 | KTM | 150 |
XC | 2011 | KTM | 150 |
SX | 2010 | KTM | 150 |
XC | 2010 | KTM | 150 |
SX | 2009 | KTM | 150 |
SX | 2008 | KTM | 150 |
XCW | 2016 | KTM | 200 |
XCW | 2015 | KTM | 200 |
XCW | 2014 | KTM | 200 |
XCW | 2013 | KTM | 200 |
XCW | 2012 | KTM | 200 |
XCW | 2011 | KTM | 200 |
XCW | 2010 | KTM | 200 |
XC | 2009 | KTM | 200 |
XCW | 2009 | KTM | 200 |
XC | 2008 | KTM | 200 |
XCW | 2008 | KTM | 200 |
XC | 2007 | KTM | 200 |
XCW | 2007 | KTM | 200 |
XC | 2006 | KTM | 200 |
XCW | 2006 | KTM | 200 |
EXC | 2005 | KTM | 200 |
EXC | 2004 | KTM | 200 |
SX | 2004 | KTM | 200 |
EXC | 2003 | KTM | 200 |
MXC | 2003 | KTM | 200 |
SX | 2003 | KTM | 200 |
EXC | 2002 | KTM | 200 |
MXC | 2002 | KTM | 200 |
SX | 2002 | KTM | 200 |
EXC | 2001 | KTM | 200 |
MXC | 2001 | KTM | 200 |
SX | 2001 | KTM | 200 |
EXC | 2000 | KTM | 200 |
MXC | 2000 | KTM | 200 |
SX | 2000 | KTM | 200 |
EGS | 1999 | KTM | 200 |
EXC | 1999 | KTM | 200 |
MXC | 1999 | KTM | 200 |
SX | 1999 | KTM | 200 |
EGS | 1998 | KTM | 200 |
EXC | 1998 | KTM | 200 |
MXC | 1998 | KTM | 200 |
SX | 1998 | KTM | 200 |
EXC F | 2017 | KTM | 250 |
SX | 2017 | KTM | 250 |
SXF | 2017 | KTM | 250 |
XC | 2017 | KTM | 250 |
XCW | 2017 | KTM | 250 |
SX | 2016 | KTM | 250 |
SXF | 2016 | KTM | 250 |
SXF Factory Edition | 2016 | KTM | 250 |
XC | 2016 | KTM | 250 |
XC-F | 2016 | KTM | 250 |
XCF-W | 2016 | KTM | 250 |
XCW | 2016 | KTM | 250 |
SX | 2015 | KTM | 250 |
SXF | 2015 | KTM | 250 |
XC | 2015 | KTM | 250 |
XC-F | 2015 | KTM | 250 |
XCF-W | 2015 | KTM | 250 |
XCW | 2015 | KTM | 250 |
SX | 2014 | KTM | 250 |
SXF | 2014 | KTM | 250 |
XC | 2014 | KTM | 250 |
XC-F | 2014 | KTM | 250 |
XCF-W | 2014 | KTM | 250 |
XCW | 2014 | KTM | 250 |
SX | 2013 | KTM | 250 |
SXF | 2013 | KTM | 250 |
XC | 2013 | KTM | 250 |
XC-F | 2013 | KTM | 250 |
XCF-W | 2013 | KTM | 250 |
XCW | 2013 | KTM | 250 |
SX | 2012 | KTM | 250 |
SXF | 2012 | KTM | 250 |
XC | 2012 | KTM | 250 |
XC-F | 2012 | KTM | 250 |
XCF-W | 2012 | KTM | 250 |
XCF-W Six Days | 2012 | KTM | 250 |
XCW | 2012 | KTM | 250 |
SX | 2011 | KTM | 250 |
SXF | 2011 | KTM | 250 |
XC | 2011 | KTM | 250 |
XCF-W | 2011 | KTM | 250 |
XCF-W Six Days | 2011 | KTM | 250 |
XCW | 2011 | KTM | 250 |
SX | 2010 | KTM | 250 |
SXF | 2010 | KTM | 250 |
XC | 2010 | KTM | 250 |
XCF-W | 2010 | KTM | 250 |
XCF-W Champions Edition | 2010 | KTM | 250 |
XCW | 2010 | KTM | 250 |
SX | 2009 | KTM | 250 |
SXF | 2009 | KTM | 250 |
XC | 2009 | KTM | 250 |
XC-E | 2009 | KTM | 250 |
XC-F | 2009 | KTM | 250 |
XC-WE | 2009 | KTM | 250 |
XCF-W | 2009 | KTM | 250 |
XCW | 2009 | KTM | 250 |
SX | 2008 | KTM | 250 |
SXF | 2008 | KTM | 250 |
SXS-F | 2008 | KTM | 250 |
XC | 2008 | KTM | 250 |
XC-F | 2008 | KTM | 250 |
XC-WE | 2008 | KTM | 250 |
XCF-W | 2008 | KTM | 250 |
XCW | 2008 | KTM | 250 |
SX | 2007 | KTM | 250 |
SXF | 2007 | KTM | 250 |
SXS | 2007 | KTM | 250 |
SXS-F | 2007 | KTM | 250 |
XC | 2007 | KTM | 250 |
XC-F | 2007 | KTM | 250 |
XCF-W | 2007 | KTM | 250 |
XCW | 2007 | KTM | 250 |
SX | 2006 | KTM | 250 |
SXF | 2006 | KTM | 250 |
SXS | 2006 | KTM | 250 |
SXS-F | 2006 | KTM | 250 |
XC | 2006 | KTM | 250 |
XCF-W | 2006 | KTM | 250 |
XCW | 2006 | KTM | 250 |
EXC | 2005 | KTM | 250 |
EXC 4 Stroke | 2005 | KTM | 250 |
EXC Racing | 2005 | KTM | 250 |
SX | 2005 | KTM | 250 |
SXF | 2005 | KTM | 250 |
SXS | 2005 | KTM | 250 |
EXC | 2004 | KTM | 250 |
EXC 4 Stroke | 2004 | KTM | 250 |
EXC Racing | 2004 | KTM | 250 |
SX | 2004 | KTM | 250 |
SXS | 2004 | KTM | 250 |
EXC | 2003 | KTM | 250 |
EXC 4 Stroke | 2003 | KTM | 250 |
EXC Racing | 2003 | KTM | 250 |
MXC | 2003 | KTM | 250 |
SX | 2003 | KTM | 250 |
SXS | 2003 | KTM | 250 |
EXC | 2002 | KTM | 250 |
MXC | 2002 | KTM | 250 |
SX | 2002 | KTM | 250 |
SXS | 2002 | KTM | 250 |
EXC | 2001 | KTM | 250 |
MXC | 2001 | KTM | 250 |
SX | 2001 | KTM | 250 |
SXS | 2001 | KTM | 250 |
EXC | 2000 | KTM | 250 |
MXC | 2000 | KTM | 250 |
SX | 2000 | KTM | 250 |
SXS | 2000 | KTM | 250 |
XC | 2017 | KTM | 300 |
XC-F | 2017 | KTM | 300 |
XCW | 2017 | KTM | 300 |
XC | 2016 | KTM | 300 |
XC-W Six Days | 2016 | KTM | 300 |
XCW | 2016 | KTM | 300 |
XC | 2015 | KTM | 300 |
XCW | 2015 | KTM | 300 |
EXC F | 2014 | KTM | 300 |
XC | 2014 | KTM | 300 |
XCW | 2014 | KTM | 300 |
XC | 2013 | KTM | 300 |
XCW | 2013 | KTM | 300 |
XC | 2012 | KTM | 300 |
XCW | 2012 | KTM | 300 |
XC | 2011 | KTM | 300 |
XCW | 2011 | KTM | 300 |
XC | 2010 | KTM | 300 |
XCW | 2010 | KTM | 300 |
XC | 2009 | KTM | 300 |
XC-E | 2009 | KTM | 300 |
XC-WE | 2009 | KTM | 300 |
XCW | 2009 | KTM | 300 |
XC | 2008 | KTM | 300 |
XC-WE | 2008 | KTM | 300 |
XCW | 2008 | KTM | 300 |
XC | 2007 | KTM | 300 |
XCW | 2007 | KTM | 300 |
XC | 2006 | KTM | 300 |
XCW | 2006 | KTM | 300 |
EXC | 2005 | KTM | 300 |
MXC | 2005 | KTM | 300 |
EXC | 2004 | KTM | 300 |
MXC | 2004 | KTM | 300 |
EXC | 2003 | KTM | 300 |
MXC | 2003 | KTM | 300 |
EXC | 2002 | KTM | 300 |
MXC | 2002 | KTM | 300 |
EXC | 2001 | KTM | 300 |
MXC | 2001 | KTM | 300 |
EXC | 2000 | KTM | 300 |
MXC | 2000 | KTM | 300 |
EGS | 1999 | KTM | 300 |
EXC | 1999 | KTM | 300 |
MXC | 1999 | KTM | 300 |
EGS | 1998 | KTM | 300 |
EXC | 1998 | KTM | 300 |
MXC | 1998 | KTM | 300 |
EGS | 1997 | KTM | 300 |
EXC | 1997 | KTM | 300 |
MXC | 1997 | KTM | 300 |
EGS | 1996 | KTM | 300 |
EXC | 1996 | KTM | 300 |
MXC | 1996 | KTM | 300 |
SX | 1996 | KTM | 300 |
EGS | 1995 | KTM | 300 |
EXC | 1995 | KTM | 300 |
MXC | 1995 | KTM | 300 |
SX | 1995 | KTM | 300 |
EGS | 1994 | KTM | 300 |
EXC | 1994 | KTM | 300 |
MXC | 1994 | KTM | 300 |
SX | 1994 | KTM | 300 |
EXC F | 2017 | KTM | 350 |
SXF | 2017 | KTM | 350 |
XC-F | 2017 | KTM | 350 |
EXC F | 2016 | KTM | 350 |
SXF | 2016 | KTM | 350 |
XC-F | 2016 | KTM | 350 |
XCF-W | 2016 | KTM | 350 |
XCF-W Six Days | 2016 | KTM | 350 |
EXC F | 2015 | KTM | 350 |
SXF | 2015 | KTM | 350 |
XC-F | 2015 | KTM | 350 |
XCF-W | 2015 | KTM | 350 |
EXC F | 2014 | KTM | 350 |
SXF | 2014 | KTM | 350 |
XC-F | 2014 | KTM | 350 |
XCF-W | 2014 | KTM | 350 |
EXC F | 2013 | KTM | 350 |
SXF | 2013 | KTM | 350 |
XC-F | 2013 | KTM | 350 |
XCF-W | 2013 | KTM | 350 |
EXC | 2012 | KTM | 350 |
EXC F | 2012 | KTM | 350 |
Freeride | 2012 | KTM | 350 |
SXF | 2012 | KTM | 350 |
XC-F | 2012 | KTM | 350 |
XCF-W | 2012 | KTM | 350 |
SXF | 2011 | KTM | 350 |
XC-F | 2011 | KTM | 350 |
SX | 1996 | KTM | 350 |
LC4 | 1995 | KTM | 350 |
LC4 | 1994 | KTM | 350 |
EGS | 1997 | KTM | 360 |
EXC | 1997 | KTM | 360 |
MXC | 1997 | KTM | 360 |
SX | 1997 | KTM | 360 |
EGS | 1996 | KTM | 360 |
EXC | 1996 | KTM | 360 |
MXC | 1996 | KTM | 360 |
SX | 1996 | KTM | 360 |
EXC | 2002 | KTM | 380 |
MXC | 2002 | KTM | 380 |
SX | 2002 | KTM | 380 |
EXC | 2001 | KTM | 380 |
MXC | 2001 | KTM | 380 |
SX | 2001 | KTM | 380 |
EXC | 2000 | KTM | 380 |
MXC | 2000 | KTM | 380 |
SX | 2000 | KTM | 380 |
EGS | 1999 | KTM | 380 |
EXC | 1999 | KTM | 380 |
MXC | 1999 | KTM | 380 |
SX | 1999 | KTM | 380 |
EGS | 1998 | KTM | 380 |
EXC | 1998 | KTM | 380 |
MXC | 1998 | KTM | 380 |
SX | 1998 | KTM | 380 |
XCW | 2009 | KTM | 400 |
XCW | 2007 | KTM | 400 |
EXC | 2006 | KTM | 400 |
EXC-G Racing | 2006 | KTM | 400 |
EXC | 2005 | KTM | 400 |
EXC Racing | 2005 | KTM | 400 |
EXC | 2004 | KTM | 400 |
EXC Racing | 2004 | KTM | 400 |
EXC | 2003 | KTM | 400 |
EXC | 2002 | KTM | 400 |
EXC Racing | 2002 | KTM | 400 |
MXC | 2002 | KTM | 400 |
MXC Racing | 2002 | KTM | 400 |
SX | 2002 | KTM | 400 |
SX Racing | 2002 | KTM | 400 |
EXC | 2001 | KTM | 400 |
EXC Racing | 2001 | KTM | 400 |
LC4 | 2001 | KTM | 400 |
LC4 Dual | 2001 | KTM | 400 |
MXC | 2001 | KTM | 400 |
MXC Racing | 2001 | KTM | 400 |
SX | 2001 | KTM | 400 |
SX Racing | 2001 | KTM | 400 |
EXC | 2000 | KTM | 400 |
LC4 | 2000 | KTM | 400 |
LC4 Dual | 2000 | KTM | 400 |
LC4 EXC | 2000 | KTM | 400 |
LC4 SXC | 2000 | KTM | 400 |
SC | 2000 | KTM | 400 |
SX | 2000 | KTM | 400 |
SXC | 2000 | KTM | 400 |
EXC | 1995 | KTM | 440 |
MXC | 1995 | KTM | 440 |
EXC | 1994 | KTM | 440 |
MXC | 1994 | KTM | 440 |
SX | 1994 | KTM | 440 |
SXF | 2017 | KTM | 450 |
XC-F | 2017 | KTM | 450 |
SXF | 2016 | KTM | 450 |
SXF Factory Edition | 2016 | KTM | 450 |
XC-F | 2016 | KTM | 450 |
XCW | 2016 | KTM | 450 |
SXF | 2015 | KTM | 450 |
XC-F | 2015 | KTM | 450 |
XCW | 2015 | KTM | 450 |
XC-W Champions Edition | 2010 | KTM | 450 |
XCW | 2010 | KTM | 450 |
EXC | 2009 | KTM | 450 |
XCW | 2009 | KTM | 450 |
EXC Racing | 2008 | KTM | 450 |
SXF | 2008 | KTM | 450 |
XC-F | 2008 | KTM | 450 |
XCR-W | 2008 | KTM | 450 |
XCW | 2008 | KTM | 450 |
SXF | 2007 | KTM | 450 |
SXF | 2006 | KTM | 450 |
XC | 2006 | KTM | 450 |
EXC | 2005 | KTM | 450 |
SXF | 2005 | KTM | 450 |
EXC | 2004 | KTM | 450 |
SXF | 2004 | KTM | 450 |
EXC | 2003 | KTM | 450 |
SXF | 2003 | KTM | 450 |
XC-F | 2009 | KTM | 505 |
SXF | 2008 | KTM | 505 |
XC-F | 2008 | KTM | 505 |
SXF | 2007 | KTM | 505 |
EXC | 2002 | KTM | 520 |
EXC Racing | 2002 | KTM | 520 |
MXC | 2002 | KTM | 520 |
MXC Racing | 2002 | KTM | 520 |
SX | 2002 | KTM | 520 |
SX Racing | 2002 | KTM | 520 |
EXC | 2001 | KTM | 520 |
EXC Racing | 2001 | KTM | 520 |
MXC | 2001 | KTM | 520 |
MXC Racing | 2001 | KTM | 520 |
SX | 2001 | KTM | 520 |
SX Racing | 2001 | KTM | 520 |
EXC | 2000 | KTM | 520 |
MXC | 2000 | KTM | 520 |
SX | 2000 | KTM | 520 |
EXC Racing | 2007 | KTM | 525 |
EXC-G | 2007 | KTM | 525 |
EXC-W Racing | 2007 | KTM | 525 |
XC | 2007 | KTM | 525 |
XC-G | 2007 | KTM | 525 |
XC-G Racing | 2007 | KTM | 525 |
XCW | 2007 | KTM | 525 |
EXC | 2006 | KTM | 525 |
EXC-G | 2006 | KTM | 525 |
EXC-G Racing | 2006 | KTM | 525 |
SMC | 2006 | KTM | 525 |
SMR | 2006 | KTM | 525 |
SX | 2006 | KTM | 525 |
XC | 2006 | KTM | 525 |
XC-G | 2006 | KTM | 525 |
EXC | 2005 | KTM | 525 |
EXC Racing | 2005 | KTM | 525 |
MXC | 2005 | KTM | 525 |
MXC Desert Racing | 2005 | KTM | 525 |
SMR | 2005 | KTM | 525 |
SX | 2005 | KTM | 525 |
SX Racing | 2005 | KTM | 525 |
EXC | 2004 | KTM | 525 |
EXC Racing | 2004 | KTM | 525 |
MXC | 2004 | KTM | 525 |
SMC | 2004 | KTM | 525 |
SMR | 2004 | KTM | 525 |
SX | 2004 | KTM | 525 |
SX Racing | 2004 | KTM | 525 |
EXC | 2003 | KTM | 525 |
EXC Racing | 2003 | KTM | 525 |
MXC | 2003 | KTM | 525 |
MXC Racing | 2003 | KTM | 525 |
SX | 2003 | KTM | 525 |
SX Racing | 2003 | KTM | 525 |
MXC | 1996 | KTM | 550 |
SC | 2000 | KTM | 620 |
Supermoto | 2000 | KTM | 620 |
SC | 1999 | KTM | 620 |
Supermoto | 1999 | KTM | 620 |
SX | 1999 | KTM | 620 |
Duke | 1998 | KTM | 620 |
LC4 EXC | 1998 | KTM | 620 |
LC4 SX | 1998 | KTM | 620 |
RXC | 1998 | KTM | 620 |
SC | 1998 | KTM | 620 |
Supermoto | 1998 | KTM | 620 |
SX | 1998 | KTM | 620 |
TXC | 1998 | KTM | 620 |
Comp Limited | 1997 | KTM | 620 |
Duke | 1997 | KTM | 620 |
Duke E | 1997 | KTM | 620 |
EGS | 1997 | KTM | 620 |
EGS-E | 1997 | KTM | 620 |
EXC | 1997 | KTM | 620 |
LC4 EXC | 1997 | KTM | 620 |
LC4 SX | 1997 | KTM | 620 |
RXC | 1997 | KTM | 620 |
RXC-E | 1997 | KTM | 620 |
SC | 1997 | KTM | 620 |
SX | 1997 | KTM | 620 |
SXC | 1997 | KTM | 620 |
Duke | 1996 | KTM | 620 |
EGS | 1996 | KTM | 620 |
EXC | 1996 | KTM | 620 |
LC4 EXC | 1996 | KTM | 620 |
RXC | 1996 | KTM | 620 |
SC | 1996 | KTM | 620 |
SX | 1996 | KTM | 620 |
SMC | 2006 | KTM | 625 |
SMC | 2005 | KTM | 625 |
SXC | 2005 | KTM | 625 |
SMC | 2004 | KTM | 625 |
SXC | 2004 | KTM | 625 |
SXC | 2003 | KTM | 625 |
FEATURES
- Top-quality stainless steel made
- 270 mm oversized diameter
- Recommended as an upgrade from OE or racing
- Engineered to achieve the desired properties - lightness, hardness, strength and impact resistance
- Designed, tested and used by professional racers
- Laser cut slot openings on the braking surface enabling the rotor to quickly get rid of any dirt and to keep cooler and thereby reducing or eliminating brake fade
- Maximizes braking performance and handling control
- GOLDfren brake discs are an upgrade compared to OE brake rotors
- GOLDfren has been manufacturing brake systems since 1991
- GOLDfren aftermarket brakes are of top quality and performance, resulting in an improvement from OE brake pads
- GOLDfren brake discs are designed, tested and used by Pro racers
- GOLDfren brakes rotors are TUV certified guaranteeing the highest safety and quality standard
QUESTIONS & ANSWERS
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.
Recommended for KTM Dirt Bike Models Front Brake Rotor Floating 270mm GOLDfren 7554F6 Bronze
Product title
$19.99 | $24.99
Vendor
Quick Shop
Product title
$19.99 | $24.99
Vendor
Quick Shop
Product title
$19.99 | $24.99
Vendor
Quick Shop
Product title
$19.99 | $24.99
Vendor
Quick Shop